Wood Cutting Blade
Ring Size | Thickness | Teeth | Size |
254 mm | 2.2 mm | 40 | 7.25" |
254 mm | 2.2 mm | 60 | 7.25" |
254 mm | 2.8 mm | 60 | 9.25" |
254 mm | 2.8 mm | 60 | 10" |
254 mm | 2.8 mm | 60 | 10" |
This content will be shared across all product pages.
Ring Size | Thickness | Teeth | Size |
254 mm | 2.2 mm | 40 | 7.25" |
254 mm | 2.2 mm | 60 | 7.25" |
254 mm | 2.8 mm | 60 | 9.25" |
254 mm | 2.8 mm | 60 | 10" |
254 mm | 2.8 mm | 60 | 10" |
This content will be shared across all product pages.